Það eru gríðarlega margir sterkir leikmenn sem mæta til leiks á Evrópumót kvennalandsliða sem hefst mánudaginn 4. júlí.
Bronte Law frá Englandi er með bestu stöðu allra á heimslista áhugakylfinga á þessu móti. Law er í 3. sæti heimslistans og með +4,6 í forgjöf. Maria Parra Luque frá Spáni er í sæti nr. 4 á heimslistanum en hún er með +4,5 í forgjöf. Luna Sobron Galmes frá Spáni er á meðal keppenda en hún sigraði m.a. á Terre Blanche mótinu sem fram fór á LET Access atvinnumótaröðinni í vor.
Oliva Mehaffey frá Írlandi er með lægstu forgjöfina í mótinu eða +5,4 en hún er í 7. sæti heimslista áhugamanna.
Guðrún Brá Björgvinsdóttir er hæst á lista áhugamanna af íslensku keppendunum. Guðrún Brá er með +2.9 í forgjöf og er í 320. sæti á áhugamannalistanum.
Ítalía, England og Þýskaland eru með +3,2 í meðalforgjöf, Spánn og Svíþjóð eru með +3,1. Hér fyrir neðan má sjá nafnalista keppenda, forgjöf, stöðu þeirra á heimslista áhugakylfinga og meðalforgjöf liða.
| Austurríki | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | Heimslistinn |
| Emma Spitz | -3.9 | 76 | |
| Ines Fendt | -2.2 | 437 | |
| Lea Zeitler | -2.3 | 434 | |
| Leonie Bettel | -3.3 | 432 | |
| Julia Unterweger | -1.6 | 719 | |
| Nadine Dreher | -2.6 | ||
| -2.7 | |||
| Belgía | |||
| Nr. | Player | Forgjöf | |
| Leslie Cloots | -3.0 | 101 | |
| Charlotte De Corte | -2.3 | 241 | |
| Clara Aveling | -0.4 | 517 | |
| Celine Manche | -0.8 | 1677 | |
| Elodie Van Dievoet | -0.8 | 966 | |
| Tamara Luccioli | 1.4 | ||
| -1.0 | |||
| Tékkland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Katerina Vlasinova | -2.5 | 343 | |
| Kristyna Frydlova | -2.5 | 233 | |
| Marie Lunackova | -1.2 | 309 | |
| Jana Melichova | -1.3 | 530 | |
| Katerina Krasova | -1.5 | 1003 | |
| Barbora Bakova | -1.2 | 600 | |
| -1.7 | |||
| Danmörk | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Cecilie Bofill | -2.5 | 451 | |
| Line Toft Hansen | -2.6 | 381 | |
| Malene Krolboll Hansen | -2.8 | 149 | |
| Marie Lund-Hansen | -1.4 | 398 | |
| Puk Lyng Thomsen | -4.6 | 86 | |
| Stephanie Astrup | -2.5 | 328 | |
| -2.7 | |||
| England | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Emma Allen | -2.4 | 221 | |
| Alice Hewson | -2.3 | 40 | |
| Bronte Law | -4.6 | 3 | |
| Meghan MacLaren | -3.8 | 28 | |
| Elizabeth Prior | -3.4 | 257 | |
| Olivia Winning | -2.7 | 316 | |
| -3.2 | |||
| Finnland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Matilda Castren | -3.2 | 33 | |
| Hannele Mikkola | -1.3 | 849 | |
| Ellinoora Moisio | -1.7 | 769 | |
| Jenna Maihaniemi | -1.8 | 579 | |
| Emily Pentttila | -1.9 | 76 | |
| Petra Salko | -1.8 | 401 | |
| -2.0 | |||
| Frakkland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Mathilda Cappeliez | -3.4 | 25 | |
| Agathe Laisne | -3.4 | 91 | |
| Lauralie Migneaux | -2.8 | 130 | |
| Shannon Aubert | -3.3 | 193 | |
| Marion Veysseyre | -1.4 | 322 | |
| Emma Broze | -2.3 | 244 | |
| -2.8 | |||
| Þýskaland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Lena Schaeffner | -3.8 | 104 | |
| Laura Fünfstück | -2.4 | 124 | |
| Leonie Harm | -4.9 | 58 | |
| Sophie Hausmann | -2.5 | 226 | |
| Esther Henseleit | -4.0 | 134 | |
| Antonia Eberhard | -1.4 | 425 | |
| -3.2 | |||
| Holland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Dewi Weber | -3.2 | 23 | |
| Roos Haarman | -2.3 | 413 | |
| Zhen Bontan | -2.3 | 446 | |
| Romy Meekers | -2.5 | 792 | |
| Marit Harryvan | -2.0 | 1255 | |
| Charlotte Puts | -1.2 | ||
| -2.3 | |||
| Ísland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Anna Snorradóttir | 3.0 | 1736 | |
| Berglind Björnsdóttir | 1.6 | 1162 | |
| Guðrún Brá Björgvinsdóttir | -2.9 | 320 | |
| Ragnhildur Kristinsdóttir | 1.2 | 1144 | |
| Signý Arnórsdóttir | 0.5 | 1842 | |
| Sunna Víðisdóttir | -0.5 | 754 | |
| 0.5 | |||
| Írland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Jessica Carty | -0.6 | 442 | |
| Louise Coffey | -1.5 | 1432 | |
| Maria Dunne | -2.3 | 167 | |
| Olivia Mehaffey | -5.4 | 7 | |
| Jessica Ross | -3.9 | 298 | |
| Sinead Sexton | -1.9 | 863 | |
| -2.6 | |||
| Ítalía | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Bianca Maria Fabrizio | -4.4 | 70 | |
| Lucrezia Colombotto Rosso | -3.4 | 52 | |
| Carlotta Ricolfi | -4.1 | 85 | |
| Roberta Liti | -2.2 | 606 | |
| Arianna Scaletti | -2.5 | 605 | |
| Federica Torre | -2.4 | 650 | |
| -3.2 | |||
| Noregur | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Stina Resen | -2.8 | 198 | |
| Marthe Wold | -2.1 | 277 | |
| Kristin Simonsen | -1.4 | 307 | |
| Renate Grimstad | -2.2 | 501 | |
| Mariell Bruun | -1.2 | 570 | |
| Dorthea Forbrigd | -0.7 | 1129 | |
| -1.7 | |||
| Pólland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Dominika Gradecka | 1.3 | 1381 | |
| Nastasia Kossacky | -1.1 | 1924 | |
| Nichole Polivchak | 1.2 | ||
| Katarzyna Selwent | 3.2 | 2391 | |
| Dorota Zalewska | 1.5 | 1720 | |
| Maria Zrodowska | 3.1 | ||
| 1.5 | |||
| Skotland | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Eilidh Briggs | -3.3 | 1896 | |
| Connie Jaffrey | -2.3 | 305 | |
| Hannah McCook | -1.2 | 705 | |
| Jessica Meek | -2.9 | 293 | |
| Heather Munno | -0.3 | 372 | |
| Rachel Taylor | -3.5 | 142 | |
| -2.3 | |||
| Slóvenía | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Nastja Banovec | -1.8 | ||
| Ana Belac | -2.4 | 187 | |
| Lara Jecnik | -1.2 | 1016 | |
| Vida Obersnel | 0.6 | ||
| Ursa Orehek | -1.8 | 429 | |
| Katja Pogacar | -3.5 | 109 | |
| -1.7 | |||
| Spánn | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Maria Parra Luque | -4.5 | 4 | |
| Luna Sobron Galmes | -3.4 | 10 | |
| Fatima Fernandez Cano | -2.4 | 26 | |
| Lee Harang | -2.6 | 127 | |
| Celia Barquin Arozamena | -3.5 | 190 | |
| Ainhoa Olarra Mujika | -2.2 | 248 | |
| -3.1 | |||
| Svíþjóð | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Linnea Strom | -4.9 | 8 | |
| Linnea Johansson | -2.6 | 119 | |
| Emma Hendrikson | -3.0 | 56 | |
| Louise Ridderstorm | -2.4 | 152 | |
| Frida Gustafsson Sprang | -2.3 | 30 | |
| Martina Edberg | -3.2 | 155 | |
| -3.1 | |||
| Sviss | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Azelia Meichtry | -2.5 | 71 | |
| Gioia Caroinelli | -2.4 | 171 | |
| Kim Metraux | -3.7 | 170 | |
| Morgane Metraux | -3.1 | 180 | |
| Rachel Rossel | -1.3 | 385 | |
| Vanessa Knecht | -2.1 | 1752 | |
| -2.5 | |||
| Wales | |||
| Nr. | Leikmenn | Forgjöf | |
| Lauren Hillier | -1.6 | 1989 | |
| Teleri Hughes | 0.0 | ||
| Megan Lockett | -0.2 | 1455 | |
| Katherine O’Connor | -2.2 | 1834 | |
| Jordan Ryan | 1.3 | 2085 | |
| Chloe Williams | -2.0 | 194 | |
