Öll mót fyrir árið 2023
Mótaskráin er viðamikil samkvæmt venju en keppnistímabilið hefst í maí og síðustu mótin fara fram í september. Öll Íslandsmót eru haldin af GSí en önnur mót eru á ábyrgð golfklúbba.
Dags | Mót | Upplýsingar | Dagar | Golfklúbbur |
---|---|---|---|---|
Maí | ||||
19-21 | Mótaröð GSÍ (1) - B59 Hotel mótið | Skráning | Fellt niður! | Leynir |
20 | Áskorendamótaröð barna og unglinga (1) - lið | Skráning | 1 | Nesklúbburinn |
26-28 | Unglingamótaröðin (1) | 14 ára og yngri og 15-21 árs | 3 | Mosfellsbær |
26 | Áskorendamótaröð barna og unglinga (2) | Skráning | 1 | Vatnsleysuströnd |
Júní | ||||
2-4 | Mótaröð GSÍ (2) | Skráning | 2-3 | Suðurnes |
16-18 | Mótaröð GSÍ (3) | 3 | Mosfellsbær | |
21-23 | Íslandsmót golfklúbba - stúlkur - drengir, U16 | Stúlkur - Drengir | 3 | Hella |
21-23 | Íslandsmót golfklúbba - stúlkur - drengir, 17-21 | Stúlkur - Drengir | 3 | Selfoss |
21-23 | Íslandsmót golfklúbba - stúlkur - drengir, U14 | Stúlkur - Drengir | 3 | Flúðir |
Júlí | ||||
13-15 | Íslandsmót eldri kylfinga | Skráning | 3 | Sandgerði |
21-23 | Unglingamótaröðin (3) | 3 | Akureyri | |
21 | Áskorendamótaröð barna og unglinga (4) | Skráning | 1 | Vatnsleysuströnd |
21-23 | Mótaröð GSÍ (4) - Íslandsmót í holukeppni | Skráning | 3 | Borgarnes |
27-29 | Íslandsmót golfklúbba - 1. deild karla | Skráning | 3 | Akureyri |
27-29 | Íslandsmót golfklúbba - 1. deild kvenna | Skráning | 3 | Suðurnes |
Ágúst | ||||
2-4 | Unglingamótaröðin (2) | Skráning | 3 | Kóp. og Garðab. |
3 | Áskorendamótaröð barna og unglinga (3) | Skráning | 1 | Kóp. og Garðab. |
10-13 | Mótaröð GSÍ (5) - Íslandsmótið í golfi | 4 | Oddur | |
18-20 | Unglingamótaröðin (4) - Íslandsmót í höggl.15-21 | 3 | Vestmannaeyjar | |
18-20 | Unglingamótaröðin (4) - Íslandsmót í höggl.U14 | 3 | Reykjavík (GR) | |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 2. deild karla | Upplýsingar | 3 | Leynir |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 2. deild kvenna | Upplýsingar | 3 | Borgarnes |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 3. deild kvenna*** | 3 | Vatnsleysuströnd | |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 3. deild karla | Upplýsingar | 3 | Húsavík |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 4. deild karla | Upplýsingar | 3 | Mostri |
18-20 | Íslandsmót golfklúbba - 5. deild karla | Upplýsingar | 3 | Hornafjörður |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 1. deild kvenna | Upplýsingar | 3 | Hella |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 2. deild kvenna | Upplýsingar | 3 | Hornafjörður |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 3. deild kvenna*** | 3 | Úthlíð | |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 1. deild karla | Upplýsingar | 3 | Suðurnes |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 2. deild karla | Upplýsingar | 3 | Sandgerði |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 3. deild karla | Upplýsingar | 3 | Selfoss/Hveragerði |
24-26 | Íslandsmót golfklúbba - 50+ 4. deild karla*** | 3 | Vatnsleysuströnd | |
25-27 | Mótaröð GSÍ (6) - Hvaleyrarbikarinn | Skráning | 2-3 | Keilir |
25-27 | Íslandsmót golfklúbba - stúlkur - drengir, U12 | 3 | GKG, GK, GR | |
September | ||||
2 | Áskorendamótaröð barna og unglinga (5) | 1 | Hveragerði | |
1-3 | Unglingamótaröðin (5) - Íslandsmót í holukeppni | 3 | Reykjavík (GR) | |
Með fyrirvara um breytingar! ***Með fyrirvara um skráningu*** |