Frá vinstri, Marco Florioli, Filippo Celli og Pietro Bovari. Mynd//Steve Gibbons.
Auglýsing

Ítalía fagnaði sigri á Heimsmeistaramóti áhugamanna í karlaflokki sem lauk í gær í Frakklandi. Þetta er í fyrsta sinn sem Ítalía sigrar á HM – en keppt er um Eisenhower bikarinn í liðakeppni í karlaflokki á HM. Ítalía lék samtals á 31 höggi undir pari vallar samtals, eða 541 höggi. Svíar voru aðeins einu höggi á eftir og Bandaríkin voru fjórum höggum á eftir Ítalíu.

Íslenska karlalandsliðið endaði í 25. sæti af alls 72 þjóðum sem tóku þátt. Aðeins einu sinni áður hafa jafnmargar þjóðir tekið þátt, í Tyrklandi árið 2012. Árangur Íslands er á meðal því besta hjá íslenska liðinu á HM. Árið 2010 endaði Ísland í 19. sæti og árið 2000 varð Ísland í 20. sæti. Nánar má lesa um árangur Íslands frá upphafi neðar í þessari frétt.

Hákon Örn Magnússon, Sigurður Bjarki Blumenstein og Hlynur Bergsson skipuðu íslenska liðið. Með þeim í för voru Ólafur Björn Loftsson afreksstjóri og Baldur Gunnbjörnsson sjúkraþjálfari.  

Hákon Örn lék frábært golf á HM og var á meðal 20 efstu í skori hjá einstaklingum. Ekki er keppt í einstaklingskeppni á HM. Hákon Örn lék hringina fjóra á 9 höggum undir pari vallar samtals (72- 66-70-69) eða 277 höggum.

Mótið fór nú fram í 32. skipti og hófst keppnin miðvikudaginn 31. ágúst og lokadagurinn var 3. september. Keppt var á tveimur völlum. Le Golf National og Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, sem eru rétt utan við París í Frakklandi. 

Ítalía er ein af níu þjóðum sem hefur alltaf tekið þátt á HM í þau 32 skipti sem mótið hefur farið fram. Besti árangur Ítalíu fram að mótinu í ár var fjórða sætið 2004 og 2008.

Noregur varð í fjórða sæti sem er besti árangur þeirra frá upphafi, Spánn endaði í fimmta sæti, Frakklandi í því sjötta, og Japanir enduðu í sjöunda sæti þrátt fyrir að vera á 18 höggum undir pari eftir 36 holur.

Næsta HM fer fram í Dubai í október á næsta ári, 2023. Árið 2025 fer mótið fram í Singapúr og í Marokkó árið 2027.

Sigurður Bjarki Blumenstein, Hlynur Bergsson, Baldur Gunnbjörnsson, Hákon Magnússon og Ólafur Björn Loftsson. Mynd/ USGA/Steven Gibbons

4. keppnisdagur.

Íslenska liðið endaði í 24. sæti á -4 samtals. Hákon Örn lék lokahringinn á -2, Sigurður Bjarki var á +2 og Hlynur á +10.

3. keppnisdagur

Íslenska liðið er í 24. sæti fyrir lokahringinn. Hákon Örn Magnússon lék á 2 höggum undir pari og Hlynur Bergsson var á 1 höggi undir pari. Samtals er íslenska liðið á -5.
Hákon Örn er á -7 samtals í mótinu og er hann með 18. besta skorið af einstaklingum í mótinu.

2. keppnisdagur:

Ísland féll niður um 8 sæti á 2. keppnisdegi. Hákon Örn Magnússon lék frábært golf á 66 höggum eða 5 höggum undir pari vallar. Hlynur Bergsson lék á 77 höggum eða +6.

1. keppnisdagur:

Ísland var í 14. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn á – 3 samtals.

Hlynur Bergsson lék á 3 höggum undir pari vallar, Hákon Örn Magnússon á pari vallar og Sigurður Bjarki Blumenstein lék einnig á pari vallar.

Japan er með mikla forystu eftir fyrsta daginn en lið þeirra lék á 14 höggum undir pari vallar.

Mótið var 72 holu höggleikur, og 2 bestu skorin af alls 3 töldu á hverjum degi. 

Smelltu hér fyrir stöðuna í liðakeppninni:

Smelltu hér fyrir stöðuna í einstaklingskeppninni:

Hér má sjá samantekt frá helstu holum keppnisvallanna í Frakklandi – sem Ólafur B. Loftsson tók á æfingadögunum hjá kvennalandsliðinu í síðustu viku:

Á síðustu tveimur keppnisdögunum leika liðin sem eru í efri hluta mótsins á þriðja hringinn á Le Golf National og fjórða hringinn á Saint Nom La Breteche. Liðin sem eru í neðri hlutaknum leika Saint Nom La Breteche á þriðja keppnisdegi og Le Golf National á fjórða keppnisdeginum. 

Árangur Íslands frá upphafi:

2020: Ekkert mót vegna heimsfaraldurs.
2018: Kildare, Írland 37. sæti af alls 72 þjóðum.
2016: Mexíkó: 24 sæti af alls 71 þjóð.
2014: Japan: Tóku ekki þátt.
2012: Tyrkland: 27 sæti af alls 72 þjóðum.
2010: Argentína: 19 sæti af alls 69 þjóðum.
2008: Ástralía: 29 sæti af alls 65 þjóðum.
2006: Suður-Afríka: 34. sæti af alls 65 þjóðum.
2004: Púertó-Ríkó: 27. sæti af alls 65 þjóðum.
2002: Malasía: 39 sæti af alls 62 þjóðum.
2000: Þýskaland: 20 sæti af alls 59 þjóðum.
1998: Chile: Tóku ekki þátt.
1996: Filipseyjar: Tóku ekki þátt.
1994: Frakkland: 36 sæti af alls 44 þjóðum.
1992: Kanada: Tóku ekki þátt
1990: Nýja-Sjáland: Tóku ekki þátt.
1988: Svíþjóð: Dæmdir úr leik.
1986: Venesúela: Tóku ekki þátt.
1984: Hong Kong: Tóku ekki þátt.
1982: Sviss: 26 sæti af alls 29 þjóðum.
1980: Bandaríkin: Tóku ekki þátt.
1978: Fijí: Tóku ekki þátt.
1976: Portúgal: Tóku ekki þátt.
1974: Dómíníska Lýðveldið: 32 sæti af alls 33 þjóðum.
1972: Argentína: Tóku ekki þátt.
1970: Spánn: 36 sæti af alls 36 þjóðum.
1968: Ástralía: Tóku ekki þátt.
1966: Mexíkó: 30 sæti af alls 32 þjóðum.
1964: Ítalía: 32 sæti af alls 33 þjóðum.
1962: Japan: Tóku ekki þátt.
1960: Bandaríkin: Tóku ekki þátt.
1958: Skotland: 30 sæti af alls 30 þjóðum.

Flestir af bestu áhugakylfingum veraldar eru á meðal keppenda. Má þar nefna fjóra leikmenn sem tóku þátt á Opna bandaríska atvinnumannamótinu árið 2022,. Þeir eru Austin Greaser (Bandaríkin) sem endaði í 61. sæti í mótinu, Michael Thorbjornsen (Bandaríkin), Adrien Dumont de Chassart (Belgía) og Keita Nakajima (Japan), en þeir þrír síðastnefndu komust ekki í gegnum niðurskurðinná þessu risamóti.

Fimm leikmenn léku á Opna mótinu á St. Andrews vellinum í júlí á þessu ári. Þeir eru Philippo Celli frá Ítalíu sem endaði í 47. sæti, Aaron Jarvis (Cayman) sem endaði í 76. sæti, Sam Bairstow frá Englandi sem endaði í 81. sæti, Keita Nakajima frá Japan og Aldrich Potgeiter frá Suður-Afríku en þeir komust ekki í gegnum niðurskurðinn.

Ellefu leikmenn af 25 efstu á heimslista áhugakylfinga eru á meðal keppenda í Frakklandi.

1 – Keita Nakajima (Japan)
3 – Ludvig Aberg (Svíþjóð)
4 – Gordon Sargent (Bandaríkin)
5 – Austin Greaser (Bandaríkin)
6 – Michael Thorbjornsen (Bandaríkin)
9 – Sam Bairstow (England)
10 – David Puig (Spánn)
16 – Adrien Dumont de Chassart (Belgía)
18 – Wenyi Ding (Kína)
21 – Mateo Fernandez de Oliveira (Argentína)
25 – John Gough (England)

Rachid Akl, sem keppir fyrir Líbanon var elsti keppandinn eða 64 ára. Lev Grinberg frá Úkraínu var yngsti keppandinn en hann er 15 ára.

Tobias Jonsson frá Svíþjóð lék best allra í mótinu en hann var á 17 höggum undir pari vallar samtals – 269 höggum.

Bandaríkin fengu bronsverðlaun á þessu móti. Frá árinu 1958 hefur bandaríska liðið unnið til 27 verðlauna, þar af 15 gullverðlaun, níu silfurverðlauna og þriggja bronsverðlauna. Svíar hafa unnið til verðlauna á HM í sjö skipti, ein gullverðlaun, þrjú silfurverðlaun og þrjú bronsverðlaun.


Úrslit á HM 2022

GN = Le Golf National

SN = Golf de Saint-Nom-La-Bretèche

1 Ítalía 135-GN 134-SN 139-SN 133-GN–541

Pietro Bovari            68   70   69   68
Filippo Celli            67   65   70   70
Marco Florioli           68   69   74   65

2 Svíþjóð 137-SN 140-GN 130-SN 135-GN–542

    Ludvig Aberg             70   68   66   69

    Tobias Jonsson           67   72   64   66

    Adam Wallin              71   73   70   73

3 Bandaríkin 136-GN 135-SN 137-SN 137-GN–545

    Austin Greaser           68   67   69   67

    Gordon Sargent           70   72   71   70

    Michael Thorbjornsen     68   68   68   71

4 Noregur 138-GN 135-SN 139-SN 135-GN–547

    Mats Ege                 68   71   71   69

    Michael Mjaaseth         70   68   68   68

    Herman Wibe Sekne        70   67   73   67

5 Spánn 136-SN 137-GN 138-SN 138-GN–549

    Josele Ballester         70   72   74   76

    Luis Masaveu             71   71   66   70

    David Puig               66   66   72   68

6 Frakkland 135-GN 135-SN 139-SN 142-GN–551

    Martin Couvra            67   70   71   73

    Julien Sale              68   73   69   75

    Tom Vaillant             69   65   70   69

7 Japan 130-SN 134-GN 144-SN 144-GN–552

    Keita Nakajima           72   69   75   71

    Kohei Okada              67   70   76   76

    Taiga Semikawa           63   65   69   73

T8 Austurríki 137-SN 147-GN 133-SN 138-GN–555

    Christoph Bleier         68   78   66   74

    Fabian Lang              79   82   73   71

    Maximilian Steinlechner  69   69   67   67

T8 Wales 139-GN 137-SN 139-SN 140-GN–555

    James Ashfield           76   69   70   69

    Archie Davies            65   69   69   71

    Luke Harries             74   68   72   72

10 Finnland 142-SN 139-GN 138-SN 137-GN–556

    Elias Haavisto           68   68   70   69

    Antti-Jussi Lintunen     75   71   70   68

    Markus Luoma             74   75   68   76

T11 Argentína 141-SN 137-GN 135-SN 144-GN–557

    Mateo Fernandez de Oliveira   74   72   72

    Juan Martín Loureiro     77   69   67   79

    Segundo Oliva Pinto      69   68   68   72

T11 Belgía 144-GN 134-SN 140-SN 139-GN–557

    Matthis Besard           71  71   71   69

    Adrien Dumont de Chassart73  63   69   70

    James Skeet              77  74   78   74

T11 Danmörk 141-GN 143-SN 138-SN 135-GN–557

    Hamish Brown             71  74   74   72

    Frederik Kjettrup        70  77   70   68

    Rasmus Neergaard-Petersen75  69   68   67

14 England 136-GN 145-SN 140-SN 137-GN–558

    Sam Bairstow             68  73   69   70

    Arron Edwards-Hill       72  72   71   72

    John Gough               68  73   74   67

15 Ástralía 139-SN 137-GN 144-SN 139-GN–559

    Harrison Crowe           69  70   72   71

    Hayden Hopewell          70  74   73   74

    Connor McKinney          71  67   72   68

16 Þýskaland 135-GN 141-SN 142-SN 143-GN–561

    Anton Albers             70  74   73   72

    Jonas Baumgartner        65  71   71   71

    Laurenz Schiergen        75  70   71   73

T17 Kanada 141-SN 135-GN 148-SN 139-GN–563

    A.J. Ewart               70  70   75   69

    Garrett Rank             71  76   77   70

    Johnny Travale           77  65   73   75

T17 Kólumbía 144-GN 138-SN 140-SN 141-GN–563

    Carlos Ardila            71  74   70   74

    Manuel Merizalde         73  68   74   71

    Nicolas Quintero Macias  76  70   70   70

T19 Írland 142-SN 145-GN 140-SN 137-GN–564

    Matthew McClean          73  74   69   75

    Robert Moran             74  72   75   70

    Mark Power               69  73   71   67

T19 Suður-Afríka 139-GN 141-SN 143-SN 141-GN–564

    Christo Lamprecht        72  70   74   67

    Christiaan Maas          68  71   69   75

    Aldrich Potgieter        71  71   74   74

21 Singapúr 139-GN 140-SN 144-SN 142-GN–565

    Ryan Ang                 68  73   78   70

    James Leow               76  70   70   72

    Hiroshi Tai              71  70   74   73

T22 Chile 146-GN 138-SN 141-SN 141-GN–566

    Martin Leon              74  72   73   70

    Lukas Roessler           73  68   69   71

    Clemente Silva           73  70   72   75

T22 Hong Kong 139-SN 143-GN 142-SN 142-GN–566

    Leon Philip D’Souza      72  72   73   76

    Taichi Kho               70  71   73   70

    Alex Yang                69  76   69   72

24 Sviss 137-SN 142-GN 140-SN 148-GN–567

    Nicola Gerhardsen        77  71   72   72

    Cedric Gugler            66  71   68   77

    Maximilien Sturdza       71  73   75   76

T25 Tékkland 143-SN 144-GN 139-SN 142-GN–568

    Filip Jakubcik           70  71   70   67

    Dominik Pavoucek         73  73   70   77

    Jiri Zuska               74  78   69   75

T25 Ísland 141-SN 143-GN 141-SN 143-GN–568

    Hlynur Bergsson          69  77   71   82

    Sigurdur Blumenstein     72  85   78   74

    Hakon Magnusson          72  66   70   69

T25 Taíland 148-SN 144-GN 133-GN 143-SN–568

    Arsit Areephun           76  69   71   73

    Pongsapak Laopakdee      76  75   69   70

    Ashita Piamkulvanich     72  76   64   75

28 Eistland 146-GN 136-SN 141-SN 146-GN–569

    Mattias Varjun           74  68   71   73

    Kevin Christopher Jegers 76  68   70   73

    Markus Varjun            72  78   71   77

29 Guatemala 145-GN 138-SN 147-SN 141-GN–571

    Miguel Leal              76  68   73   75

    Gabriel Palacios         69  70   74   69

    Alejandro Villavicencio  79  72   77   72

30 Holland 142-SN 142-GN 149-SN 139-GN–572

    Jack Ingham              70  71   79   70

    Benjamin Reuter          74  71   78   75

    Lars van der Vight       72  71   71   69

T31 Indland 145-GN 143-SN 143-SN 142-GN–573

    Raghav Chugh             73  77   73   74

    Milind Soni              75  73   76   76

    Rayhan Thomas            72  70   70   68

T31 Kína 144-GN 146-SN 141-SN 142-GN–573

    Wenyi Ding               69  72   68   71

    Tianyi Xiong             75  76   73   71

    Ziqin Zhou               82  74   74   75

33 Skotland 142-SN 148-GN 140-SN 144-GN–574

    Callum Bruce             73  76   70   75

    Rory Franssen            72  78   70   72

    Calum Scott              70  72   72   72

T34 Ekvador 145-SN 142-GN 148-SN 142-GN–577

    Ben Cohn                 74  72   79   72

    Nico Escobar             71  71   74   77

    Philippe Thorin Andretta 76  71   74   70

T34 Nýja Sjáland 144-GN 142-SN 149-SN 142-GN–577

    James Hydes              76  70   77   74

    Sam Jones                71  80   73   72

    Kazuma Kobori            73  72   76   70

36 Puerto Rico 147-GN 142-SN 145-SN 145-GN–579

    Jeronimo Esteve          73  69   71   75

    Roberto Nieves           74  73   75   73

    Diego Saavedra Davila    81  79   74   72

T37 Panama 150-GN 146-SN 143-GN 143-SN–582

    Raul Carbonell           76  74   76   73

    Miguel Ordonez           78  77   67   73

    Omar Tejeira             74  72   80   70

T37 Portúga 145-GN 146-SN 136-GN 155-SN–582

    Daniel Costa Rodrigues   73  73   68   81

    Hugo Camelo              72  73   74   76

    Pedro Cruz Silva         75  74   68   79

T37 Suður-Kórea 146-GN 142-SN 142-SN 152-GN–582

    Haecheon An              78  75   79   78

    Minhyuk Song             72  67   72   78

    HyunJoon Yoo             74  77   70   74

T40 Mexíkó 152-GN 140-SN 146-GN 145-SN–583

    Santiago De La Fuente    77  68   72   74

    José Islas               75  72   74   72

    José Antonio Safa        78  74   76   73

T40 Tyrkland 147-GN 148-SN 143-GN 145-SN–583

    Ali Berk Berker          72  75   71   74

    Leon Açıkalın            75  73   72   71

    Taner Yamaç              80  79   76   83

42 Cayman eyjar 154-SN 144-GN 145-GN 145-SN–588

    Joel Dodson              80  79   79   85

    Justin Hastings          81  74   69   70

    Aaron Jarvis             74  70   76   75

T43 Taívan 145-SN 150-GN 144-GN 151-SN–590

    Chao-Hsin Hung           71  79   78   77

    Sun-Yi Lu                77  77   71   78

    Ching-Hung Su            74  73   73   74

T43 Marakkó 150-SN 151-GN 148-GN 141-SN–590

    Mohamed Nizar Bourehim   75  75   80   69

    El Mehdi Fakori          78  76   72   75

    Hugo Mazen Trommetter    75  78   76   72

45 Brasilía 147-GN 147-SN 146-GN 151-SN–591

    Homero de Toledo         80  74   76   81

    Guilherme Grinberg       73  73   76   77

    Andrey Xavier            74  81   70   74

46 Venesúela 150-SN 143-GN 146-GN 154-SN–593

    Ignacio Arcaya           76  83   77   79

    Virgilio Paz             82  64   70   77

    Santiago Quintero        74  79   76   77

47 Lúxemborg 149-SN 147-GN 149-GN 149-SN–594

    Stefan Rojas             78  75   75   75

    Charles Weis             71  72   74   74

48 Litháen 143-GN 153-SN 149-GN 150-SN–595

    Giedrius Mackelis        70  76   77   74

    Paulius Malcius          80  77   73   76

    David Razinskas          73  77   76   80

T49 Búlgaría 148-SN 152-GN 144-GN 152-SN–596

    Hristo Yanakiev          73  77   71   74

    Kristian Tsvetanov       81  83   75   78

    Lyubomir Tushev          75  75   73   78

T49 Slóvakía 149-GN 148-SN 151-GN 148-SN–596

    Matej Babic              79  78   81   78

    René Bergendi            74  72   78   74

    Matus Kudlac             75  76   73   74

51 Slóvenía 151-GN 148-SN 149-GN 150-SN–598

    Luka Naglic              71  73   75   74

    Gal Patrik Stirn         80  77   76   76

T52 Dómíniska lýðveldið 156-SN 150-GN 144-GN 149-SN–599

    Juan Cayro Delgado       79  78   79   74

    Rhadames Peña            78  72   71   75

    Julio Rios Brache        78  79   73   81

T52 Pólland 151-GN 153-SN 144-GN 151-SN–599

    Alejandro Pedryc         75  73   72   72

    Jakub Dymecki            76  80   75   83

    Andrzej Wierzba Jr.      83  80   72   79

54 Serbía 150-SN 154-GN 153-GN 146-SN–603

    Dane Cvetković           73  72   75   69

    Nikola Ćuić              77  82   78   77

    Marko Jokić              89  83   80   88

55 Filipseyjar 150-GN 147-SN 159-GN 148-SN–604

    Aidric Chan              77  73   WD   WD

    Carl Corpus              73  75   73   71

    Joaquin Hernandez        79  74   86   77

56 Ungverjaland 153-GN 149-SN 149-GN 156-SN–607

    Oliver Csanyi            76  73   74   90

    Richard Sarközi          81  94   81   80

    Bálint Závaczki          77  76   75   76

57 Sádi Arabía 151-SN 156-GN 146-GN 155-SN–608

    Abdulrahman Almansour    87  87   87   89

    Saud AlSharif            71  74   77   79

    Faisal Salhab            80  82   69   76

T58 Egyptaland 158-GN 148-SN 148-GN 158-SN–612

    Mohamed Abou El Ela      87  82   98   80

    Issa Abou El Ela         77  73   70   78

    Dean Naime               81  75   78   82

T58 Úkraína 159-SN 151-GN 147-GN 155-SN–612

    Timur Alalin             81  89   82   79

    Lev Grinberg             78  73   70   76

    Ivan Malovychko          81  78   77   82

60 Króatía 151-SN 158-GN 152-GN 154-SN–615

    Ivan Vučemil             79  80   82   79

    Lovro Horvat             72  78   71   75

    Leo Zurovac              80  81   81   79

61 Zimbabwe 157-GN 151-SN 158-GN 150-SN–616

    Rasheed Mohamed          76  77   79   77

    Keegan Shutt             81  74   79   73

    Clifford Sibanda         89  79   84   83

62 Trinidad & Tobago 157-GN 147-SN 158-GN 157-SN–619

    Liam Bryden              79  72   77   80

    Zico Correia             78  75   86   80

    Christopher Junior Richards  80   81   77

63 Costa Rica 160-SN 153-GN 152-GN 156-SN–621

    Paul Chaplet             78  76   75   73

    Jose Ignacio Cordero     82  77   78   83

    Nicolas Tobon            83  80   77   84

64 Bermúda 157-SN 158-GN 150-GN 161-SN–626

    Jarryd Dillas            76  76   75   79

    Will Haddrell            81  82   75   82

    Damian Palanyandi        84  82   79   82

65 Pakistan 160-SN 161-GN 154-GN 153-SN–628

    Omar Khalid Hussain      85  75   79   78

    Salman Jehangir          84  86   75   80

    Yashal Shah              76  86   86   75

66 Katar 158-GN 160-SN 157-GN 155-SN–630

    Saleh Ali Al Kaabi       78  79   75   75

Deildu:

Auglýsing
Auglýsing

Fylgstu með GSÍ á samfélagsmiðlunum

Hlökkum til að sjá þig á samfélagsmiðlum GSÍ