Á Íslandsmótinu í golfi er keppt í höggleik og forgjöf keppenda hefur engin áhrif á lokaúrslitin. Það er samt sem áður áhugavert að rýna í forgjöf keppenda sem hefur aldrei verið lægri að meðaltali. Meðalforgjöfin í karlaflokki er 0.4, sú lægsta er -4,2 og sú hæsta er 3.1.
Í kvennaflokki er meðalforgjöf keppenda 2.8, sú lægsta er -3.7 og sú hæsta 7.7. Forgjafarlágmörkin í karlaflokki eru 5.5 og 8.5 í kvennaflokki.
Forgjafarlægstu keppendur mótsins eru:
Böðvar Bragi Pálsson, GR – 4.2
Haraldur Franklín Magnús, GR -3.9
Axel Bóasson, GR -3.9
Dagbjartur Sigurbrandsson, GR -3.8
Rúnar Arnórsson , GK -3.7
Ólafía Þórunn Kristinsdóttir, GR -3.7
Ragnhildur Kristinsdóttir, GR -3.7
Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK -3.6
| Karlaflokkur, nafn | Klúbbur | Forgjöf | Fæðingarár |
| Böðvar Bragi Pálsson | GR | -4.2 | 2003 |
| Haraldur Franklín Magnús | GR | -3.9 | 1991 |
| Axel Bóasson | GK | -3.9 | 1990 |
| Dagbjartur Sigurbrandsson | GR | -3.8 | 2002 |
| Rúnar Arnórsson | GK | -3.7 | 1992 |
| Bjarki Pétursson | GKG | -3.6 | 1994 |
| Hákon Örn Magnússon | GR | -3.5 | 1998 |
| Andri Þór Björnsson | GR | -3.5 | 1991 |
| Aron Snær Júlíusson | GKG | -3.5 | 1996 |
| Jóhannes Guðmundsson | GR | -3.5 | 1998 |
| Hlynur Bergsson | GKG | -3 | 1998 |
| Ólafur Björn Loftsson | GKG | -2.8 | 1987 |
| Tómas Eiríksson Hjaltested | GR | -2.6 | 2002 |
| Sigurður Bjarki Blumenstein | GR | -2.6 | 2001 |
| Birgir Björn Magnússon | GK | -2.6 | 1997 |
| Viktor Ingi Einarsson | GR | -2.5 | 2000 |
| Ragnar Már Garðarsson | GKG | -2.3 | 1995 |
| Daníel Ísak Steinarsson | GK | -2.2 | 2000 |
| Björn Óskar Guðjónsson | GM | -2.1 | 1997 |
| Magnús Lárusson | GE | -2 | 1985 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | -2 | 2002 |
| Guðmundur Rúnar Hallgrímsson | GS | -1.9 | 1975 |
| Hlynur Geir Hjartarson | GOS | -1.8 | 1976 |
| Kristófer Karl Karlsson | GM | 1.7 | 2001 |
| Arnór Ingi Finnbjörnsson | GR | -1.6 | 1989 |
| Egill Ragnar Gunnarsson | GKG | -1.3 | 1996 |
| Sigmundur Einar Másson | GKG | -1.3 | 1983 |
| Ingi Þór Ólafson | GM | -1.2 | 2001 |
| Aron Emil Gunnarsson | GOS | -1.2 | 2001 |
| Daníel Ingi Sigurjónsson | GV | -1.1 | 1998 |
| Arnar Geir Hjartarson | GSS | -1 | 1995 |
| Andri Már Óskarsson | GOS | -0.9 | 1991 |
| Tómas Peter Broome Salmon | GE | -0.9 | 1982 |
| Stefán Þór Bogason | GR | -0.9 | 1995 |
| Kristján Þór Einarsson | GM | -0.8 | 1988 |
| Lárus Ingi Antonsson | GA | -0.8 | 2002 |
| Sverrir Haraldsson | GM | -0.8 | 2000 |
| Vikar Jónasson | GK | -0.7 | 1997 |
| Jón Gunnarsson | GKG | 0.6 | 2001 |
| Örvar Samúelsson | GA | -0.6 | 1991 |
| Andri Már Guðmundsson | GM | -0.6 | 2001 |
| Svanberg Addi Stefánsson | GK | -0.5 | 2002 |
| Hjalti Pálmason | GR | -0.4 | 1969 |
| Heiðar Davíð Bragason | GA | -0.4 | 1977 |
| Ingvar Andri Magnússon | GR | 0 | 2000 |
| Birgir Guðjónsson | GE | 0 | 1983 |
| Ragnar Már Ríkharðsson | GM | 0.1 | 2000 |
| Elvar Már Kristinsson | GR | 0.2 | 2000 |
| Pétur Sigurdór Pálsson | GOS | 0.4 | 2002 |
| Haukur Már Ólafsson | GM | 0.5 | 1986 |
| Hrafn Guðlaugsson | GSE | 0.5 | 1990 |
| Breki Gunnarsson Arndal | GKG | 0.6 | 2003 |
| Elías Beck Sigurþórsson | GK | 0.6 | 1995 |
| Theodór Emil Karlsson | GM | 0.8 | 1991 |
| Dagur Fannar Ólafsson | GKG | 0.8 | 2004 |
| Róbert Smári Jónsson | GS | 0.8 | 1998 |
| Eyþór Hrafnar Ketilsson | GE | 0.8 | 1996 |
| Víðir Steinar Tómasson | GA | 0.8 | 1997 |
| Kjartan Óskar Karitasarson | NK | 0.8 | 2001 |
| Aron Skúli Ingason | GM | 0.9 | 1998 |
| Gunnar Blöndahl Guðmundsson | GKG | 0.9 | 1998 |
| Jón Karlsson | GR | 1 | 1969 |
| Pétur Þór Jaidee | GS | 1.1 | 1989 |
| Guðmundur Arason | GR | 1.2 | 1966 |
| Ævarr Freyr Birgisson | GA | 1.3 | 1996 |
| Dagur Ebenezersson | GM | 1.3 | 1993 |
| Finnur Gauti Vilhelmsson | GR | 1.3 | 2003 |
| Bjarni Þór Lúðvíksson | GR | 1.3 | 2004 |
| Daníel Hilmarsson | GKG | 1.3 | 1994 |
| Hilmar Snær Örvarsson | GKG | 1.4 | 2000 |
| Logi Sigurðsson | GS | 1.4 | 2002 |
| Guðjón Karl Þórisson | GE | 1.5 | 1976 |
| Björn Viktor Viktorsson | GL | 1.5 | 2003 |
| Rafn Stefán Rafnsson | GB | 1.5 | 1978 |
| Guðlaugur Rafnsson | GE | 1.6 | 1971 |
| Einar Bjarni Helgason | GFH | 1.6 | 1998 |
| Bragi Arnarson | GR | 1.6 | 1997 |
| Jón Ingi Grímsson | GOS | 1.6 | 1992 |
| Gunnlaugur Árni Sveinsson | GKG | 1.8 | 2005 |
| Bjarni Freyr Valgeirsson | GR | 1.8 | 2001 |
| Bjarki Snær Halldórsson | GK | 1.8 | 2002 |
| Páll Birkir Reynisson | GR | 1.8 | 2000 |
| Kjartan Sigurjón Kjartansson | GR | 1.8 | 2003 |
| Helgi Runólfsson | GK | 1.9 | 1982 |
| Arnór Tjörvi Þórsson | GR | 1.9 | 2002 |
| Sigurbjörn Þorgeirsson | GFB | 2 | 1971 |
| Stefán Óli Magnússon | GR | 2.1 | 1994 |
| Óskar Páll Valsson | GA | 2.1 | 2004 |
| Sturla Höskuldsson | GA | 2.2 | 1975 |
| Róbert Leó Arnórsson | GKG | 2.3 | 2004 |
| Helgi Snær Björgvinssson | GK | 2.3 | 1998 |
| Viktor Markusson Klinger | GKG | 2.3 | 2001 |
| Arnór Ingi Gíslason | GOS | 2.3 | 1996 |
| Veigar Heiðarsson | GA | 2.4 | 2006 |
| Hákon Harðarson | GR | 2.4 | 1992 |
| Sigurður Már Þórhallsson | GR | 2.4 | 1999 |
| Hjalti Hlíðberg Jónasson | GKG | 2.5 | 2002 |
| Margeir Vilhjálmsson | GR | 2.6 | 1972 |
| Arnar Sigurbjörnsson | GM | 2.6 | 1973 |
| Ólafur Marel Árnason | NK | 2.6 | 2002 |
| Jóhannes Sturluson | GKG | 2.6 | 2004 |
| Orri Snær Jónsson | NK | 2.6 | 2001 |
| Mikael Máni Sigurðsson | GA | 2.6 | 2003 |
| Atli Már Grétarsson | GK | 2.7 | 1998 |
| Jóhann Már Sigurbjörnsson | GKS | 2.7 | 1988 |
| Hallsteinn I Traustason | GÖ | 2.7 | 1970 |
| Orri Bergmann Valtýsson | GK | 2.7 | 1996 |
| Sveinbjörn Guðmundsson | GK | 2.8 | 1991 |
| Ingi Rúnar Birgisson | GKG | 2.8 | 2000 |
| Magnús Yngvi Sigsteinsson | GKG | 2.8 | 2002 |
| Elfar Rafn Sigþórsson | GM | 2.9 | 1980 |
| Magnús Bjarnason | GEY | 2.9 | 1974 |
| Skúli Ágúst Arnarson | GO | 3 | 1995 |
| Grétar Eiríksson | GM | 3 | 1989 |
| Ragnar Áki Ragnarsson | GKG | 3 | 1998 |
| Stefán Þór Hallgrímsson | GM | 3.1 | 1987 |
| Andri Ágústsson | GM | 3.1 | 1997 |
| Kvennaflokkur, nafn | Klúbbur | Forgjöf | Fæðingarár |
| Ólafía Þórunn Kristinsdóttir | GR | -3.7 | 1992 |
| Ragnhildur Kristinsdóttir | GR | -3.7 | 1997 |
| Guðrún Brá Björgvinsdóttir | GK | -3.6 | 1994 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | GKG | -2.5 | 2002 |
| Nína Björk Geirsdóttir | GM | -1.4 | 1983 |
| Saga Traustadóttir | GR | -1.3 | 1998 |
| Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir | GR | -0.7 | 2002 |
| Eva Karen Björnsdóttir | GR | -0.4 | 1998 |
| Heiðrún Anna Hlynsdóttir | GOS | 0 | 2000 |
| Berglind Björnsdóttir | GR | 0.3 | 1992 |
| Andrea Ýr Ásmundsdóttir | GA | 1 | 2002 |
| Árný Eik Dagsdóttir | GKG | 2.2 | 2001 |
| Nína Margrét Valtýsdóttir | GR | 2.4 | 2004 |
| Hafdís Alda Jóhannsdóttir | GK | 2.4 | 1997 |
| María Björk Pálsdóttir | GKG | 2.9 | 2001 |
| Perla Sól Sigurbrandsdóttir | GR | 3 | 2006 |
| Ástrós Arnarsdóttir | GKG | 3.4 | 1993 |
| Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | GA | 3.5 | 1992 |
| Arna Rún Kristjánsdóttir | GM | 3.6 | 1998 |
| Eva María Gestsdóttir | GKG | 3.7 | 2003 |
| María Eir Guðjónsdóttir | GM | 4.1 | 2004 |
| Ásdís Valtýsdóttir | GR | 4.2 | 2002 |
| Anna Júlía Ólafsdóttir | GKG | 4.3 | 2000 |
| Guðrún Jóna Nolan Þorsteinsdóttir | GKG | 4.7 | 2004 |
| Katrín Sól Davíðsdóttir | GM | 4.9 | 2004 |
| Bjarney Ósk Harðardóttir | GR | 5.3 | 2004 |
| Kristín Sól Guðmundsdóttir | GM | 5.6 | 2002 |
| Inga Lilja Hilmarsdóttir | GK | 6.8 | 2001 |
| Helga Signý Pálsdóttir | GR | 7 | 2006 |
| Berglind Erla Baldursdóttir | GM | 7.2 | 2005 |
| Sara Kristinsdóttir | GM | 7.3 | 2005 |
| Karen Lind Stefánsdóttir | GKG | 7.3 | 2006 |
| Auður Sigmundsdóttir | GR | 7.5 | 2004 |
| Marianna Ulriksen | GK | 7.7 | 2002 |


