ÍSAM-mótið sem fram fer á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar hófst í morgun, laugardaginn 16. maí.
Aðeins 39 keppendur fá keppnisrétt á þessu móti en stigin á þessu móti gilda á heimslista áhugakylfinga, WAGR.
Rúmlega 50 kylfingar skráðu sig í mótið og rúmlega tugur fékk því ekki keppnisrétt á mótinu að þessu sinni.
Nánar um mótið hér, skor, rástímar og fleira.
Eins og áður hefur komið fram er mótið líklega eitt það sterkasta sem haldið hefur verið í mörg ár á Íslandi.
Alls verða 9 konur sem taka þátt á ÍSAM-mótinu. Atvinnukylfingarnir Valdís Þóra Jónsdóttir, Ólafía Þórunn Kristinsdóttir og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru á meðal keppenda. Þær hafa ekki leikið á sama móti frá árinu 2016 eða á Íslandsmótinu í golfi á Akureyri. Meðalforgjöfin í kvennaflokki er -0.6.
| Klúbbur | Forgjöf | |||
| 1 | Ragnhildur | Kristinsdóttir | GR | -4 |
| 2 | Valdís Þóra | Jónsdóttir | GL | -3 |
| 3 | Guðrún Brá | Björgvinsdóttir | GK | -2.5 |
| 4 | Ólafía Þórunn | Kristinsdóttir | GR | -2.5 |
| 5 | Berglind | Björnsdóttir | GR | -0.3 |
| 6 | Jóhanna Lea | Lúðvíksdóttir | GR | 1 |
| 7 | Arna Rún | Kristjánsdóttir | GM | 1.2 |
| 8 | Perla Sól | Sigurbrandsdóttir | GR | 1.4 |
| 9 | María Björk | Pálsdóttir | GKG | 3.5 |
Í karlaflokki eru 30 keppendur. Meðalforgjöfin er -2.3 og hæsta forgjöfin er 0.3. Flestir atvinnukylfingar landsins taka þátt og einnig sterkustu áhugakylfingarnir.
Leiknar verða 36 holur laugardaginn 16. maí og 18 holur sunnudaginn 17. maí en mótið fer fram á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar.
| Klúbbur | Forgjöf | |||
| 1 | Guðmundur Ágúst | Kristjánsson | GR | -4.6 |
| 2 | Axel | Bóasson | GK | -4.3 |
| 3 | Haraldur Franklin | Magnús | GR | -4.2 |
| 4 | Jóhannes | Guðmundsson | GR | -3.8 |
| 5 | Bjarki | Pétursson | GKB | -3.6 |
| 6 | Ragnar Már | Garðarsson | GKG | -3.5 |
| 7 | Sigurður Arnar | Garðarsson | GKG | -3.5 |
| 8 | Dagbjartur | Sigurbrandsson | GR | -3.5 |
| 9 | Andri Þór | Björnsson | GR | -3.4 |
| 10 | Viktor Ingi | Einarsson | GR | -3.4 |
| 11 | Hákon Örn | Magnússon | GR | -3.4 |
| 12 | Aron Snær | Júliusson | GKG | -3.3 |
| 13 | Ólafur Björn | Loftsson | GKG | -2.9 |
| 14 | Tómas | Eiríksson Hjaltested | GR | -2.8 |
| 15 | Kristófer Orri | Þórðarson | GKG | -2.6 |
| 16 | Böðvar Bragi | Palsson | GR | -2.1 |
| 17 | Daníel Ísak | Steinarsson | GK | -2.1 |
| 18 | Ragnar Már | Ríkharðsson | GM | -1.8 |
| 19 | Daníel Ingi | Sigurjónsson | GV | -1.8 |
| 20 | Hlynur | Bergsson | GKG | -1.6 |
| 21 | Björn Óskar | Guðjónsson | GM | -1.5 |
| 22 | Arnór Ingi | Finnbjörnsson | GR | -1.3 |
| 23 | Kristófer Karl | Karlsson | GM | -1.3 |
| 24 | Aron Emil | Gunnarsson | GOS | -0.9 |
| 25 | Sverrir | Haraldsson | GM | -0.9 |
| 26 | Elvar Már | Kristinsson | GR | -0.8 |
| 27 | Andri Már | Óskarsson | GOS | -0.8 |
| 28 | Aron Skúli | Ingason | GM | -0.2 |
| 29 | Lárus Garðar | Long | GV | 0.1 |
| 30 | Dagur | Ebenezersson | GM | 0.3 |


