Icewear mót GKG á Unglingamótaröðinni og Golf 14 fór fram dagana 4.-6. júní 2026 á Leirdalsvelli og Mýrinni.
Metfjöldi kylfinga var skráður í mótið í ár. Í Unglingamótaröðina mættu 102 kylfingar og 178 kylfingar voru á meðal keppenda í Golf 14 mótinu Því voru alls 280 ungir og efnilegir kylfingar að leik á golfsvæði GKG, en Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar var framkvæmdaraðili mótsins.
Golf 14 mótið var leikið á bæði Leirdalsvelli og Mýrinni. Leikið var í flokkum 14, 12 og 10 ára og yngri á Mýrinni, en í flokki 14 ára og yngri á Leirdalsvelli.
Mikil ánægja var með mótið, en úrslit og myndir allra flokka má sjá hér að neðan.
Hér má sjá úrslit mótsins á Mýrinni í heild sinni
Hér má sjá úrslit mótsins á Leirdalnum í heild sinni
Golf 14 Mýrin – 14 ára og yngri drengir
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjartmar Atlason | GR | 41 | 46 | 87 |
| 2 | Garðar Ágúst Jónsson | GO | 45 | 46 | 91 |
| 3 | Ragnar Sölvi Leifsson | GKG | 49 | 47 | 96 |
| 4 | Ernir Ingi Eiríksson | GÞ | 43 | 53 | 96 |

Golf 14 Mýrin – 14 ára og yngri telpur
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Dís Strange | GM | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Karólína Helga Kjartansdóttir | GO | 55 | 46 | 101 |
| 3 | Viktoría Mörk Theodórsdóttir | GK | 55 | 57 | 112 |

Golf 14 Mýrin – 12 ára og yngri drengir
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ísak Hrafn Jónasson | GR | 37 | 37 | 74 |
| 2 | Eiríkur Bogi Karlsson | GKG | 39 | 38 | 77 |
| 3 | Alexander Aron Ívarsson | GR | 38 | 41 | 79 |

Golf 14 Mýrin – 12 ára og yngri telpur
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edda María Hjaltadóttir | GKG | 43 | 38 | 81 |
| 2 | Nína Morgan Brynjarsdóttir | GSS | 45 | 44 | 89 |
| 3 | Arna Dís Hallsdóttir | GKG | 42 | 47 | 89 |

Golf 14 Mýrin – 10 ára og yngri drengir
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óttar Elí Friðbjörnsson | GK | 43 | 42 | 85 |
| 2 | Elmar Þór Vilhjálmsson | GM | 47 | 38 | 85 |
| 3 | Andri Þór Guðmundsson | GKG | 43 | 46 | 89 |

Golf14 Mýrin – 10 ára og yngri telpur
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saga Karitas Steinsdóttir | NK | 48 | 50 | 98 |
| 2 | Edda Elmarsdóttir | GKG | 60 | 64 | 124 |
| 3 | Anna Lind Valdimarsdóttir | GR | 68 | 59 | 127 |

Golf 14 Leirdalur – 14 ára og yngri drengir
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jón Ómar Sveinsson | GK | 74 | 74 | 148 |
| 2 | Sveinbjörn Viktor Steingrímsson | GKG | 73 | 81 | 154 |
| T3 | Pétur Franklín Atlason | GR | 79 | 78 | 157 |
| T3 | Kristófer Áki Aðalsteinsson | GA | 78 | 79 | 157 |

Golf14 Leirdalur – 14 ára og yngri stúlkur
| Sæti | Nafn | Klúbbur | Hringur 1 | Hringur 2 | Samtals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elísabet Þóra Ólafsdóttir | NK | 72 | 84 | 156 |
| 2 | Hrafnhildur Sigurðardóttir | GKG | 83 | 86 | 169 |
| 3 | Embla Dröfn Hákonardóttir | GKG | 90 | 85 | 175 |




