Íslandsmót eldri kylfinga fer fram dagana 27.-29. júní á Leirdalsvelli hjá Golfklúbbi Kópavogs – og Garðabæjar.
Alls eru 122 keppendur skráðir til leiks, 76 karlar og 46 konur.
Keppt er í tveimur aldursflokkum hjá báðum kynjum, 50 ára og eldri, og 65 ára og eldri.
Smelltu hér fyrir rástíma, stöðu og úrslit:
Keppendur eru frá 19 mismunandi klúbbum víðsvegar af landinu. GR er með flesta eða 39 alls, GKG er með 24 og GK 15.
Sjö klúbbar eru með keppendur í kvenna – og karlaflokki.
Meðalforgjöf allra keppenda er 8 en keppendalistann má sjá hér fyrir neðan.
| Klúbbur | Karlar | Konur | Samtals | |
| 1 | Golfklúbbur Reykjavíkur | 25 | 14 | 39 | 
| 2 | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 16 | 8 | 24 | 
| 3 | Golfklúbburinn Keilir | 11 | 4 | 15 | 
| 4 | Nesklúbburinn | 7 | 4 | 11 | 
| 5 | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 5 | 3 | 8 | 
| 6 | Golfklúbburinn Setberg | 4 | 0 | 4 | 
| 7 | Golfklúbbur Suðurnesja | 3 | 0 | 3 | 
| 8 | Golfklúbburinn Leynir | 3 | 0 | 3 | 
| 9 | Golfklúbbur Fjallabyggðar | 2 | 0 | 2 | 
| 10 | Golfklúbbur Öndverðarness | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | Golfklúbburinn Esja | 2 | 0 | 2 | 
| 12 | Golfklúbburinn Oddur | 1 | 1 | 2 | 
| 13 | Golfklúbbur Akureyrar | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Golfklúbbur Hólmavíkur | 1 | 0 | 1 | 
| 15 | Golfklúbbur Hornafjarðar | 1 | 0 | 1 | 
| 16 | Golfklúbbur Hveragerðis | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | Golfklúbbur Kiðjabergs | 1 | 0 | 1 | 
| 18 | Golfklúbbur Húsavíkur | 1 | 0 | 1 | 
| 19 | Golfklúbbur Selfoss | 1 | 0 | 1 | 
| 76 | 46 | 122 | 
Í flokki +50 karla er meðalforgjöfin 5.5 en 61 leikmenn taka þátt í þessum flokki. 
Lægsta forgjöfin er +1.5 en sú hæsta er 14.2. 
Jón Karlsson, GR, hefur titil að verja í þessum aldursflokki. 
| Nafn | Klúbbur | Forgjöf | |
| 1 | Sigurbjörn Þorgeirsson | Golfklúbbur Fjallabyggðar | -1.5 | 
| 2 | Úlfar Jónsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | -1 | 
| 3 | Tryggvi Valtýr Traustason | Golfklúbburinn Setberg | -1 | 
| 4 | Hjalti Pálmason | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | -0.9 | 
| 5 | Sigurjón Arnarsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 0.3 | 
| 6 | Jón Karlsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 0.5 | 
| 7 | Gauti Grétarsson | Nesklúbburinn | 1.1 | 
| 8 | Ragnar Þór Ragnarsson | Golfklúbburinn Esja | 1.3 | 
| 9 | Kjartan Drafnarson | Golfklúbburinn Keilir | 1.4 | 
| 10 | Guðmundur Arason | Golfklúbbur Reykjavíkur | 1.5 | 
| 11 | Einar Long | Golfklúbbur Reykjavíkur | 1.5 | 
| 12 | Helgi Anton Eiríksson | Golfklúbburinn Esja | 1.5 | 
| 13 | Júlíus Hallgrímsson | Golfklúbburinn Setberg | 1.6 | 
| 14 | Guðmundur Sigurjónsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 2.4 | 
| 15 | Ólafur Hreinn Jóhannesson | Golfklúbburinn Setberg | 2.5 | 
| 16 | Gunnar Páll Þórisson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 2.6 | 
| 17 | Óskar Bjarni Ingason | Golfklúbburinn Oddur | 2.8 | 
| 18 | Sturla Ómarsson | Golfklúbbur Kiðjabergs | 2.9 | 
| 19 | Brynjar Harðarson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 2.9 | 
| 20 | Kristvin Bjarnason | Golfklúbburinn Leynir | 2.9 | 
| 21 | Jón Gunnar Traustason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 3 | 
| 22 | Halldór Ásgrímur Ingólfsson | Golfklúbburinn Keilir | 3.2 | 
| 23 | Ásgeir Jón Guðbjartsson | Golfklúbburinn Keilir | 3.3 | 
| 24 | Hreiðar Bjarnason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 3.5 | 
| 25 | Marinó Már Magnússon | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 3.8 | 
| 26 | Sigurður Fannar Guðmundsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 3.9 | 
| 27 | Böðvar Bergsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 4.2 | 
| 28 | Magnús Bjarnason | Golfklúbbur Reykjavíkur | 4.2 | 
| 29 | Sigurður Elvar Þórólfsson | Golfklúbburinn Leynir | 4.4 | 
| 30 | Arnsteinn Ingi Jóhannesson | Golfklúbbur Akureyrar | 4.9 | 
| 31 | Karl Vídalín Grétarsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 5 | 
| 32 | Kristján Björn Haraldsson | Nesklúbburinn | 5.1 | 
| 33 | Rúnar Jónsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 5.4 | 
| 34 | Jón Kristbjörn Jónsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 5.8 | 
| 35 | Ellert Þór Magnason | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6.2 | 
| 36 | Sigurður Árni Reynisson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6.8 | 
| 37 | Stefán Viðar Sigtryggsson | Golfklúbbur Hornafjarðar | 7 | 
| 38 | Heimir Örn Herbertsson | Nesklúbburinn | 7 | 
| 39 | Ármann Viðar Sigurðsson | Golfklúbbur Fjallabyggðar | 7.2 | 
| 40 | Kári Tryggvason | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 7.4 | 
| 41 | Kristján Þór Kristjánsson | Golfklúbburinn Keilir | 7.5 | 
| 42 | Helgi Hjálmarsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 7.7 | 
| 43 | Róbert Björnsson | Golfklúbburinn Keilir | 8 | 
| 44 | Vignir Þ. Hlöðversson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 8.1 | 
| 45 | Hörður Már Gylfason | Golfklúbbur Öndverðarness | 8.4 | 
| 46 | Grímur Arnarson | Golfklúbbur Selfoss | 8.5 | 
| 47 | Haraldur V. Haraldsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 8.6 | 
| 48 | Gunnlaugur Stefánsson | Golfklúbbur Húsavíkur | 8.7 | 
| 49 | Eysteinn Jónsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8.9 | 
| 50 | Davíð Garðarsson | Golfklúbbur Suðurnesja | 9 | 
| 51 | Lúðvík Bergvinsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 9.2 | 
| 52 | Björn Maríus Jónasson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 9.5 | 
| 53 | Valur Kristjánsson | Nesklúbburinn | 9.8 | 
| 54 | Páll Poulsen | Golfklúbburinn Keilir | 10 | 
| 55 | Örn Orrason | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.2 | 
| 56 | Ingvar Kristinsson | Golfklúbburinn Keilir | 11.3 | 
| 57 | Óskar Örn Jónsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 11.8 | 
| 58 | Tómas Sigurðsson | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 12 | 
| 59 | Aðalsteinn Jónsson | Nesklúbburinn | 12 | 
| 60 | Sigurbjörn Rúnar Jónasson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 14.1 | 
| 61 | Kristófer Helgi Helgason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 14.2 | 
Lægsta forgjöfin er 2 og sú hæsta er 16.
Kristján Björgvinsson, GS, sigraði í þessum aldursflokki í fyrra en hann er ekki á meðal keppenda í ár.
| Nafn | Klúbbur | Forgjöf | |
| 1 | Hannes Eyvindsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 2 | 
| 2 | Sæmundur Pálsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 3.6 | 
| 3 | Kristján Björgvinsson | Golfklúbbur Suðurnesja | 5.1 | 
| 4 | Óskar Sæmundsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6 | 
| 5 | Sigurður Aðalsteinsson | Golfklúbburinn Setberg | 6.3 | 
| 6 | Jónas Kristjánsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6.7 | 
| 7 | Kristján V. Kristjánsson | Golfklúbburinn Keilir | 6.9 | 
| 8 | Hlöðver Sigurgeir Guðnason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 7 | 
| 9 | Halldór B. Hallgrímsson | Golfklúbburinn Leynir | 7.2 | 
| 10 | Hörður Sigurðsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 7.4 | 
| 11 | Hans Óskar Isebarn | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8.4 | 
| 12 | Eggert Eggertsson | Nesklúbburinn | 8.6 | 
| 13 | Sævar Fjölnir Egilsson | Nesklúbburinn | 10.3 | 
| 14 | Kristinn Þórir Kristjánsson | Golfklúbburinn Keilir | 10.8 | 
| 15 | Jóhann Unnsteinsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 10.9 | 
| 16 | Gunnar Árnason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 11.1 | 
| 17 | Þorgeir Ver Halldórsson | Golfklúbbur Suðurnesja | 11.1 | 
| 18 | Sigurjón Árni Ólafsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.3 | 
| 19 | Sigurjón Gunnarsson | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 12.4 | 
| 20 | Axel Þórir Alfreðsson | Golfklúbburinn Keilir | 12.8 | 
| 21 | Haraldur Örn Pálsson | Golfklúbburinn Keilir | 14.5 | 
| 22 | Guðmundur Viktor Gústafsson | Golfklúbbur Hólmavíkur | 15.1 | 
| 23 | Magnús Sigurður Jónasson | Golfklúbbur Hveragerðis | 15.1 | 
| 24 | Gunnsteinn Skúlason | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 15.1 | 
| 25 | Þórhallur Sigurðsson | Golfklúbbur Reykjavíkur | 16 | 
Meðalforgjöfin er 10.3, sú lægst er 2 og sú hæsta 18.5.
Þórdís Geirsdóttir, GK, hefur titil að verja en hún er á meðal keppenda í ár.
| Nafn | Klúbbur | Forgjöf | |
| 1 | Þórdís Geirsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 2.1 | 
| 2 | Ragnheiður Sigurðardóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 5.2 | 
| 3 | Ásgerður Sverrisdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 6.4 | 
| 4 | Anna Snædís Sigmarsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 7.2 | 
| 5 | Elsa Nielsen | Nesklúbburinn | 7.2 | 
| 6 | Líney Rut Halldórsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8 | 
| 7 | Signý Marta Böðvarsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8.1 | 
| 8 | María Málfríður Guðnadóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 8.2 | 
| 9 | Ásta Óskarsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 9.3 | 
| 10 | Lára Eymundsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 9.4 | 
| 11 | Sigríður Kristinsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 9.7 | 
| 12 | Helga Gunnarsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 10.3 | 
| 13 | Linda Björk Bergsveinsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 10.4 | 
| 14 | Rakel Þorsteinsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 10.4 | 
| 15 | Jóhanna Ríkey Sigurðardóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 10.7 | 
| 16 | Kristín Elfa Ingólfsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 10.7 | 
| 17 | Petrún Björg Jónsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 10.8 | 
| 18 | Kristín Sigurbergsdóttir | Golfklúbburinn Keilir | 10.8 | 
| 19 | Guðrún Másdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.3 | 
| 20 | Sigrún Edda Jónsdóttir | Nesklúbburinn | 11.4 | 
| 21 | Kristín Anna Hassing | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.6 | 
| 22 | Þuríður Valdimarsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 11.6 | 
| 23 | Ragnheiður Stephensen | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 11.9 | 
| 24 | Írunn Ketilsdóttir | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 12 | 
| 25 | Helga Þórdís Guðmundsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 13.4 | 
| 26 | Helga Björg Steingrímsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 14.4 | 
| 27 | Ásta Pálsdóttir | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 17.8 | 
| 28 | Auður Ósk Þórisdóttir | Golfklúbbur Mosfellsbæjar | 18.5 | 
Meðalforgjöfin er 12.6, sú lægsta er 8 og sú hæsta er 14.8.
Oddný Sigsteinsdóttir, GR, hefur titil að verja en hún er á meðal keppenda í ár.
| Nafn | Klúbbur | Forgjöf | |
| 1 | Guðrún Garðars | Golfklúbbur Reykjavíkur | 8 | 
| 2 | Soffía Björnsdóttir | Golfklúbbur Öndverðarness | 11.3 | 
| 3 | Elísabet Böðvarsdóttir | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 12 | 
| 4 | Stefanía Margrét Jónsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 12.3 | 
| 5 | Ágústa Dúa Jónsdóttir | Nesklúbburinn | 13.9 | 
| 6 | Oddný Sigsteinsdóttir | Golfklúbbur Reykjavíkur | 14.2 | 
| 7 | Björg Þórarinsdóttir | Golfklúbburinn Oddur | 14.5 | 
| 8 | Þyrí Valdimarsdóttir | Nesklúbburinn | 14.8 | 
 
								 
								 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


