Fyrsta mótið á Íslandsbankamótaröðinni á þessu tímabili fór fram á Garðavelli á Akranesi um s.l helgi.
Aðstæður voru fínar alla þrjá keppnisdagana, gott veður og keppnisvöllurinn í frábæru ástandi hjá Golfklúbbnum Leyni.
Myndasyrpu frá mótinu má finna hér:
14 ára og yngri:

| 1 | Markús Marelsson | GKG | 79 | 75 | 154 |
| 2 | Gunnlaugur Árni Sveinsson | GKG | 76 | 82 | 158 |
| 3 | Skúli Gunnar Ágústsson | GA | 83 | 77 | 160 |
| 4 | Veigar Heiðarsson | GA | 82 | 81 | 163 |
| 5 | Jón Gunnar Kanishka Shiransson | GÍ | 84 | 84 | 168 |
| 6 | Guðjón Frans Halldórsson | GO | 90 | 81 | 171 |
| 7 | Hjalti Jóhannsson | GK | 89 | 84 | 173 |
| 8 | Eyþór Björn Emilsson | GR | 85 | 89 | 174 |
| 9 | Rúnar Freyr Gunnarsson | GOS | 94 | 88 | 182 |
| T10 | Fannar Grétarsson | GR | 94 | 91 | 185 |
| T10 | Brynjar Logi Bjarnþórsson | GK | 95 | 90 | 185 |
| 12 | Styrmir Snær Kristjánsson | GKG | 95 | 96 | 191 |
| 13 | Pálmi Freyr Davíðsson | GKG | 98 | 96 | 194 |
| 14 | Tristan Freyr Traustason | GL | 101 | 97 | 198 |
| 15 | Hákon Hrafn Ásgeirsson | GK | 115 | 103 | 218 |
14 ára og yngri:

| 1 | Perla Sól Sigurbrandsdóttir | GR | 79 | 78 | 157 |
| 2 | Fjóla Margrét Viðarsdóttir | GS | 86 | 88 | 174 |
| T3 | Sara Kristinsdóttir | GM | 90 | 87 | 177 |
| T3 | Pamela Ósk Hjaltadóttir | GR | 86 | 91 | 177 |
| 5 | Helga Signý Pálsdóttir | GR | 94 | 90 | 184 |
| 6 | Berglind Erla Baldursdóttir | GM | 97 | 88 | 185 |
| 7 | Kara Líf Antonsdóttir | GA | 97 | 90 | 187 |
| 8 | Katrín Embla Hlynsdóttir | GOS | 99 | 98 | 197 |
| 9 | Ester Amíra Ægisdóttir | GK | 101 | 102 | 203 |
| T10 | Auður Bergrún Snorradóttir | GA | 108 | 98 | 206 |
| T10 | Birna Rut Snorradóttir | GA | 98 | 108 | 206 |
| 12 | Elsa Maren Steinarsdóttir | GL | 103 | 104 | 207 |
| 13 | Eva Kristinsdóttir | GM | 110 | 111 | 221 |
| 14 | Dagbjört Erla Baldursdóttir | GM | 113 | 110 | 223 |
| 15 | María Rut Gunnlaugsdóttir | GM | 110 | 120 | 230 |
| 16 | Lilja Grétarsdóttir | GR | 115 | 122 | 237 |
15–16 ára:

| 1 | Nína Margrét Valtýsdóttir | GR | 85 | 82 | 167 |
| 2 | María Eir Guðjónsdóttir | GM | 85 | 85 | 170 |
| 3 | Katrín Sól Davíðsdóttir | GM | 82 | 89 | 171 |
| 4 | Bjarney Ósk Harðardóttir | GKG | 92 | 83 | 175 |
| 5 | Katrín Hörn Daníelsdóttir | GKG | 88 | 96 | 184 |
| 6 | Laufey Kristín Marinósdóttir | GKG | 103 | 91 | 194 |
15–16 ára:

Finnut Gauti sigraði eftir bráðabana gegn Bjarna Þór.
| 1T | Finnur Gauti Vilhelmsson | GR | 76 | 71 | 147 |
| 1T | Bjarni Þór Lúðvíksson | GR | 73 | 74 | 147 |
| 3 | Böðvar Bragi Pálsson | GR | 76 | 72 | 148 |
| T4 | Aron Ingi Hákonarson | GM | 77 | 74 | 151 |
| T4 | Björn Viktor Viktorsson | GL | 77 | 74 | 151 |
| 6 | Dagur Fannar Ólafsson | GKG | 77 | 75 | 152 |
| T7 | Mikael Máni Sigurðsson | GA | 79 | 76 | 155 |
| T7 | Róbert Leó Arnórsson | GKG | 77 | 78 | 155 |
| T7 | Óskar Páll Valsson | GA | 77 | 78 | 155 |
| 10 | Kjartan Sigurjón Kjartansson | – | 80 | 77 | 157 |
| 11 | Breki Gunnarsson Arndal | GKG | 78 | 80 | 158 |
| T12 | Jóhannes Sturluson | GKG | 78 | 81 | 159 |
| T12 | Heiðar Snær Bjarnason | GOS | 80 | 79 | 159 |
| 14 | Sveinn Andri Sigurpálsson | GS | 77 | 83 | 160 |
| 15 | Jón Þór Jóhannsson | GKG | 78 | 83 | 161 |
| 16 | Axel Óli Sigurjónsson | GKG | 85 | 77 | 162 |
| 17 | Kristian Óskar Sveinbjörnsson | GKG | 85 | 78 | 163 |
| T18 | Þorgeir Örn Bjarkason | GL | 85 | 81 | 166 |
| T18 | Patrik Róbertsson | GA | 84 | 82 | 166 |
| T20 | Arnar Logi Andrason | GK | 84 | 83 | 167 |
| T20 | Starkaður Sigurðarson | GA | 83 | 84 | 167 |
| T20 | Ísleifur Arnórsson | GR | 84 | 83 | 167 |
| T20 | Tristan Snær Viðarsson | GM | 86 | 81 | 167 |
| T20 | Gústav Nilsson | GKG | 83 | 84 | 167 |
| T20 | Stefán Atli Hjörleifsson | GK | 83 | 84 | 167 |
| 26 | Auðunn Fannar Hafþórsson | GS | 85 | 83 | 168 |
| 27 | Tryggvi Konráðsson | GM | 88 | 83 | 171 |
| 28 | Ingimar Elfar Ágústsson | GL | 88 | 85 | 173 |
| 29 | Ólafur Ingi Jóhannesson | NK | 90 | 85 | 175 |
| 30 | Arnór Már Atlason | GR | 88 | 89 | 177 |
| 31 | Gunnar Kári Bragason | GOS | 90 | 88 | 178 |
| 32 | Sverrir Óli Bergsson | GOS | 91 | 95 | 186 |
| 33 | Jóhann Frank Halldórsson | GR | 110 | 99 | 209 |
17-18 ára stúlkur
Jóhanna Lea sigraði eftir bráðabana gegn Kristínu Sól.

| 1T | Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir | GR | 91 | 82 | 77 | 250 |
| 1T | Kristín Sól Guðmundsdóttir | GM | 88 | 81 | 81 | 250 |
| 3 | Katla Björg Sigurjónsdóttir | GK | 86 | 91 | 90 | 267 |
| 4 | Bára Valdís Ármannsdóttir | GL | 88 | 87 | 98 | 273 |
17-18 ára piltar

| 1 | Kristófer Karl Karlsson | GM | 71 | 74 | 74 | 219 |
| 2 | Sigurður Arnar Garðarsson | GKG | 78 | 73 | 70 | 221 |
| 3 | Kristófer Tjörvi Einarsson | GV | 79 | 71 | 74 | 224 |
| 4 | Aron Emil Gunnarsson | GOS | 72 | 73 | 80 | 225 |
| 5 | Andri Már Guðmundsson | GM | 73 | 79 | 79 | 231 |
| 6 | Jón Gunnarsson | GKG | 75 | 80 | 78 | 233 |
| T7 | Anton Elí Einarsson | GB | 79 | 77 | 79 | 235 |
| T7 | Bjarni Freyr Valgeirsson | GR | 78 | 78 | 79 | 235 |
| 9 | Bjarki Snær Halldórsson | GK | 74 | 81 | 82 | 237 |
| T10 | Pétur Sigurdór Pálsson | GOS | 80 | 81 | 77 | 238 |
| T10 | Kristján Jökull Marinósson | GKG | 79 | 83 | 76 | 238 |
| 12 | Arnór Tjörvi Þórsson | GR | 75 | 77 | 87 | 239 |
| T13 | Kjartan Óskar Karitasarson | NK | 82 | 77 | 81 | 240 |
| T13 | Ingi Þór Ólafson | GM | 82 | 74 | 84 | 240 |
| T15 | Helgi Freyr Davíðsson | GM | 88 | 77 | 76 | 241 |
| T15 | Svanberg Addi Stefánsson | GK | 79 | 79 | 83 | 241 |
| T17 | Viktor Snær Ívarsson | GKG | 80 | 86 | 76 | 242 |
| T17 | Logi Sigurðsson | GS | 79 | 79 | 84 | 242 |
| T17 | Tómas Eiríksson Hjaltested | GR | 78 | 81 | 83 | 242 |
| 20 | Hjalti Hlíðberg Jónasson | GKG | 83 | 80 | 81 | 244 |
| 21 | Óliver Máni Scheving | GKG | 84 | 81 | 80 | 245 |
| 22 | Steingrímur Daði Kristjánsson | GK | 80 | 82 | 85 | 247 |
| 23 | Ólafur Marel Árnason | NK | 84 | 82 | 83 | 249 |
| 24 | Arnór Daði Rafnsson | GM | 80 | 82 | 89 | 251 |
| 25 | Orri Snær Jónsson | NK | 82 | 85 | 86 | 253 |
| 26 | Magnús Yngvi Sigsteinsson | GKG | 88 | 83 | 83 | 254 |
| 27 | Egill Orri Valgeirsson | GR | 83 | 86 | 88 | 257 |
| 28 | Viktor Markusson Klinger | GKG | 89 | 87 | 85 | 261 |
| 29 | Rúnar Gauti Gunnarsson | GV | 86 | 86 | 90 | 262 |
| 30 | Valdimar Ólafsson | GL | 96 | 87 | 83 | 266 |
| 31 | Daníel F. Guðmundsson Roldos | GKG | 90 | 91 | 90 | 271 |
19-21 árs piltar

| 1 | Sverrir Haraldsson | GM | 73 | 73 | 76 | 222 |
| 2 | Daníel Ísak Steinarsson | GK | 77 | 74 | 74 | 225 |
| 3 | Róbert Smári Jónsson | GS | 80 | 77 | 74 | 231 |
| 4 | Helgi Snær Björgvinsson | GK | 78 | 76 | 79 | 233 |
| 5 | Hilmar Snær Örvarsson | GKG | 76 | 84 | 87 | 247 |
| 6 | Magnús Friðrik Helgason | GKG | 85 | 82 | 91 | 258 |
| 7 | Bjarki Steinn l. Jónatansson | GK | 88 | 89 | 83 | 260 |





























