Golfsamband Íslands

Íslandsbankamótaröðinni 2015 lauk á Hvaleyrarvelli

Lokamót Íslandsbankamótaraðar barna– unglinga fór fram um helgina á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði hjá Golfklúbbnum Keili. Þetta var sjötta mót tímabilsins og að venju var vel á annað hundrað keppendur sem tóku þátt. Keppt var í þremur aldursflokkum hjá báðum kynjum og úrslit urðu eftirfarandi:

Piltar:
14 ára og yngri:
1. Sigurður Arnar Garðarsson, GKG (75-76) 151 högg +9
2. Kristófer Tjörvi Einarsson, GV (74-80) 154 högg +12
3. Böðvar Bragi Pálsson, GR (81-79) 160 högg +18
4. Lárus Ingi Antonsson, GA(80-81) 161 högg +19
5. Dagbjartur Sigurbrandsson, GR (82-80) 162 högg +20

15–16 ára:

1. Ragnar Már Ríkarðsson, GM (75-70) 145 högg  (+3)
2. Arnór Snær Guðmundsson, GHD (72-73) 145 högg (+3)
*Ragnar sigraði eftir umspil.

3. Kristján Benedikt Sveinsson, GA (79-69) 148 högg (+6)
4. Ólafur Andri Davíðsson, GK (75-74) 149 högg (+7)
5. Ingvar Andri Magnússon, GR (74-76) 150 högg (+8)

17–18 ára:

1. Henning Darri Þórðarson, GK (72-76-76) 224 högg +11
2.-3. Björn Óskar Guðjónsson, GM (78-77-70) 225 högg +12
2.-3. Fannar Ingi Steingrímsson, GHG (74-78-73) 225 högg +12
4. Birgir Björn Magnússon, GK (73-77-78) 228 högg +15
5. Vikar Jónasson, GK (74-75-79) 228 högg +15


Stúlkur:
14 ára og yngri:

1. Kinga Korpak, GS (93-86) 179 högg +37
2. Eva María Gestsdóttir, GKG (95-89) 184 högg +42
3. Hulda Clara Gestsdóttir, GKG (87-97) 184 högg +42
4. Alma Rún Ragnarsdóttir, GKG (100-92) 192 högg +50
5. Andrea Ýr Ásmundsdóttir, GA (95-97) 192 högg +50

15–16 ára:  
1. Ólöf María Einarsdóttir, GHD (82-76) 158 högg +16
2. Zuzanna Korpak, GS (83-90) 173 högg +31
3. Gerður Hrönn Ragnarsdóttir, GR (87-87) 174 högg +32
4. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, GHD (94-85) 179 högg +37
5. Heiðrún Anna Hlynsdóttir, GOS (101-88) 189 högg +47

17–18 ára:
1. Eva Karen Björnsdóttir, GR (78-77-82) 237 högg +24
2. Saga Traustadóttir, GR (81-80-83) 244 högg +31
3. Sigurlaug Rún Jónsdóttir, GK (80-84-81) 245 högg +32
4. Ragnhildur Kristinsdóttir, GR (77-86-83) 246 högg +33
5. Hafdís Alda Jóhannsdóttir, GK (82-86-81)249 högg +36


Verðlaunahafar í flokki 14 ára og yngri:

Verðlaunahafar í flokkum 15-16 ára: 


Verðlaunahafar í flokki 17-18 ára: 

Exit mobile version